<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Haukolor Elektronik und Software DK2GT</title>
	<atom:link href="http://www.haukolor.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.haukolor.de</link>
	<description>Haukolor Elektronik und Software DK2GT</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 14:09:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Batterie Regler Version 6  40A</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/batterie-regler-version-6-40a</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/batterie-regler-version-6-40a#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 19:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[kurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[voltagebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukolor.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Der Batterie Regler Version 6 hat jetzt noch mehr Leistung. Er liefert 30A Dauerstrom und 40A Spitze. Die Ausgangsspannung und die Schaltfrequenz ist einstellbar. Zusätzlich wurde ein Verpolungsschutz eingebaut. Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind. mehr&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 674px; height: 233px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-version-6-40a"><br />
<img class="alignnone  wp-image-11" title="logo_regler_v6" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/regler_v6_foto_klein.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></td>
<td>Der Batterie Regler Version 6 hat jetzt noch mehr Leistung. Er liefert 30A Dauerstrom und 40A Spitze. Die Ausgangsspannung und die Schaltfrequenz ist einstellbar. Zusätzlich wurde ein Verpolungsschutz eingebaut.</p>
<p><strong>Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind.</strong><br />
<a title="Fieldday Regler Version 4" href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-version-6-40a">mehr&#8230;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/batterie-regler-version-6-40a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterieregler QRP Version 2</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version-2</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version-2#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 13:44:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[kurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[voltagebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukolor.de/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Der neue QRP Regler Version 2 bringt 10A Dauerstrom. Mit dem neuen High Power PWM Modul XT12 erreicht dieser kleine Batterieregler einen Wirkungsgrad von bis zu 97%. In diesem hoch effizienten Modul ist die gesamte Signalerzeugung untergebracht und verringert den Bauteilaufwand erheblich. Die Wärmeentwicklung ist durch den hohen Wirkungsgrad minimal. Zu diesem Batterieregler gibt es eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 680px; height: 266px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-qrp-version-2-mit-10ampere"><img title="logo_regler" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/regler_qrp_xt12_klein.jpg" alt="" width="301" height="210" /><br />
</a></td>
<td>Der neue QRP Regler Version 2 bringt 10A Dauerstrom. Mit dem neuen High Power PWM Modul XT12 erreicht dieser kleine Batterieregler einen Wirkungsgrad von bis zu 97%. In diesem hoch effizienten Modul ist die gesamte Signalerzeugung untergebracht und verringert den Bauteilaufwand erheblich. Die Wärmeentwicklung ist durch den hohen Wirkungsgrad minimal.</p>
<p><strong>Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind.</strong><br />
<a title="Batterieregler Mini 5A" href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-qrp-version-2-mit-10ampere">mehr&#8230;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterieregler-Mini   5 Ampere</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-mini-5a</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-mini-5a#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jan 2012 12:07:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[kurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[voltagebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukolor.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[Der kleine Batterie Regler  in der Mini Version mit 5 Ampere Ausgangsstrom. Die Ausgangsspannung kann zwischen 12,5 und 15 Volt eingestellt werden. Er ist ein Standard Step Up Regler in einer Grundschaltung mit minimalem Bauteilaufwand. Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind. mehr&#8230; ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 680px; height: 266px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-mini-5a"><img title="logo_regler" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/regler_mini5a_foto.jpg" alt="" width="300" height="254" /><br />
</a></td>
<td>Der kleine Batterie Regler  in der Mini Version mit 5 Ampere Ausgangsstrom. Die Ausgangsspannung kann zwischen 12,5 und 15 Volt eingestellt werden. Er ist ein Standard Step Up Regler in einer Grundschaltung mit minimalem Bauteilaufwand.</p>
<p><strong>Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind.</strong><br />
<a title="Batterieregler Mini 5A" href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-mini-5a">mehr&#8230;</a> </td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-mini-5a/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterieregler QRP-Version</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 12:16:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[kurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[voltagebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukolor.de/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Der QRP Regler Version 1 im Miniformat. Den Batterieregler gibt es jetzt auch in der QRP-Version 2 als Nachfolger im Westentaschen-Format. Bei der neuen Version beträgt der Dauerstrom 10A und der Spitzenstrom 12A. Er ist sehr kompakt aufgebaut und passt somit in die Westentasche. Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<table style="width: 684px; height: 260px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-qrp-version-2-mit-10ampere"><img class="alignnone size-medium wp-image-147" title="qrp1" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/qrp1-300x249.jpg" alt="" width="300" height="249" /></a></td>
<td>Der QRP Regler Version 1 im Miniformat. Den Batterieregler gibt es jetzt auch in der QRP-Version 2 als Nachfolger im Westentaschen-Format. Bei der neuen Version beträgt der Dauerstrom 10A und der Spitzenstrom 12A. Er ist sehr kompakt aufgebaut und passt somit in die Westentasche.</p>
<p><strong>Zu diesem Batterieregler gibt es eine Bauanleitung zu der auch die Platine und ein Bausatz erhältlich sind.</strong><br />
<a title="Fieldday QRP-Regler" href="http://www.haukolor.de/projekte-neu/fieldday-batterie-regler/batterieregler-qrp-version-2-mit-10ampere">mehr&#8230;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/batterieregler-qrp-version/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Batterie Regler Version 4.</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/startseite</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/startseite#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Sep 2011 08:20:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[amateurfunk]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[kurzwelle]]></category>
		<category><![CDATA[portabel]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[voltagebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabitief.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Der Batterie Regler Version 4 hat nur noch einen Abgleichpunkt für die Ausgangsspannung und eine LED-Zeile für die Anzeige der Batteriekapazität. Er kann einen Dauerstrom von 25A liefern. mehr&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 674px; height: 233px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler/fieldday-regler-version-2"><br />
<img class="alignnone size-medium wp-image-11" title="logo_regler" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/logo_regler.jpg" alt="" width="300" height="204" /></a></td>
<td>Der Batterie Regler Version 4 hat nur noch einen Abgleichpunkt für die Ausgangsspannung und eine LED-Zeile für die Anzeige der Batteriekapazität. Er kann einen Dauerstrom von 25A liefern.</p>
<p><a title="Fieldday Regler Version 4" href="http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler/fieldday-regler-version-2">mehr&#8230;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/startseite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fieldday Batterie Regler aus der CQDL.</title>
		<link>http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler-aus-der-cqdl</link>
		<comments>http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler-aus-der-cqdl#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 12:09:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Batteriebooster]]></category>
		<category><![CDATA[Batterielader]]></category>
		<category><![CDATA[Batterieregler]]></category>
		<category><![CDATA[Fieldday]]></category>
		<category><![CDATA[StepDownwandler]]></category>
		<category><![CDATA[StepUpWandler]]></category>
		<category><![CDATA[Wohnmobil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.haukolor.de/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Der Fieldday Batterieregler in der Ursprungsversion. Er hatte noch drei parallele 10A Regler, die einzeln abgestimmt werden mussten. mehr&#8230; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table style="width: 628px; height: 183px;" border="0">
<tbody>
<tr>
<td><a href="http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler/20-2"><img class="alignnone size-medium wp-image-142" title="stepup_regler_platine" src="http://www.haukolor.de/wp-content/uploads/stepup_regler_platine.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></td>
<td>Der Fieldday Batterieregler in der Ursprungsversion. Er hatte noch drei parallele 10A Regler, die einzeln abgestimmt werden mussten.</p>
<p><a title="Fieldday Regler CQDL" href="http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler/20-2">mehr&#8230;</a></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.haukolor.de/projekte/fieldday-batterie-regler-aus-der-cqdl/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

